Heizleistung | 18.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 14.6 kW |
Baujahr | 2017 |
Heizleistung | 18.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 14.6 kW |
Baujahr | 2017 |
Heizleistung | 8.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 6.8 kW |
Baujahr | 2015 |
Heizleistung | 53 kW |
---|---|
Kälteleistung | 41.7 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 14.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 11.6 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 9.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 7.6 kW |
Baujahr | 2021 |
Heizleistung | 100.8 kW |
---|---|
Kälteleistung | 79.4 kW |
Baujahr | 2012 |
Heizleistung | 8.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 6.8 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 75.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 60 kW |
Baujahr | 2014 |
Heizleistung | 10 kW |
---|---|
Kälteleistung | 7.4 kW |
Baujahr | 2018 |
Heizleistung | 59.5 kW |
---|---|
Kälteleistung | 43.4 kW |
Baujahr | 2021 |
Heizleistung | 64.2 kW |
---|---|
Kälteleistung | 50.3 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 327.5 kW |
---|---|
Kälteleistung | 274.7 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 87.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 68.7 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 105 kW |
---|---|
Kälteleistung | 82 kW |
Baujahr | 2016 |
Heizleistung | 303 kW |
---|---|
Kälteleistung | 254.1 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 52.1 kW |
---|---|
Kälteleistung | 42.8 kW |
Baujahr | 2012 |
Heizleistung | 87.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 68.7 kW |
Baujahr | 2015 |
Heizleistung | 20.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 15.8 kW |
Baujahr | 2021 |
Heizleistung | 84 kW |
---|---|
Kälteleistung | 65.8 kW |
Baujahr | 2018 |
Heizleistung | 53 kW |
---|---|
Kälteleistung | 41.7 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 90.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 68 kW |
Baujahr | 2018 |
Warmerückgewinnung zur Brauchwassererwärmung
Heizleistung | 14.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 11.6 kW |
Baujahr | 2014 |
Heizleistung | 8.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 6.8 kW |
Baujahr | 2015 |
Heizleistung | 470 kW |
---|---|
Kälteleistung | 358 kW |
Baujahr | 2017 |
Heizleistung | 75.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 59.2 kW |
Baujahr | 2017 |
Heizleistung | 40.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 31.9 kW |
Baujahr | 2015 |
Heizleistung | 225 kW |
---|---|
Kälteleistung | 173.9 kW |
Baujahr | 2019 |
Heizleistung | 180.2 kW |
---|---|
Kälteleistung | 151 kW |
Baujahr | 2014 |
Heizleistung | 180.2 kW |
---|---|
Kälteleistung | 119.2 kW |
Baujahr | 2012 |
Heizleistung | 151 kW |
---|---|
Kälteleistung | 108 kW |
Baujahr | 2022 |
Heizleistung | 28 kW |
---|---|
Kälteleistung | 21.9 kW |
Baujahr | 2018 |
Heizleistung | 136.5 kW |
---|---|
Kälteleistung | 106.9 kW |
Baujahr | 2012 |
Heizleistung | 460 kW |
---|---|
Kälteleistung | 387 kW |
Baujahr | 2016 |
Heizleistung | 69.4 kW |
---|---|
Kälteleistung | 54.3 kW |
Baujahr | 2019 |
Heizleistung | 140 kW |
---|---|
Kälteleistung | 101 kW |
Baujahr | 2018 |
Heizleistung | 53 kW |
---|---|
Kälteleistung | 41.7 kW |
Baujahr | 2012 |
Heizleistung | 40.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 31.7 kW |
Baujahr | 2019 |
Heizleistung | 180.2 kW |
---|---|
Kälteleistung | 151 kW |
Baujahr | 2016 |
Heizleistung | 393 kW |
---|---|
Kälteleistung | 311 kW |
Baujahr | 2021 |
Heizleistung | 245.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 206 kW |
Baujahr | 2015 |
Heizleistung | 120 kW |
---|---|
Kälteleistung | 100 kW |
Baujahr | 2017 |
Heizleistung | 183.8 kW |
---|---|
Kälteleistung | 144.7 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 87.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 68.7 kW |
Baujahr | 2012 |
Heizleistung | 100.8 kW |
---|---|
Kälteleistung | 79.4 kW |
Baujahr | 2015 |
Heizleistung | 67.1 kW |
---|---|
Kälteleistung | 52.8 kW |
Baujahr | 2017 |
Heizleistung | 887.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 68.7 kW |
Baujahr | 2012 |
Heizleistung | 472 kW |
---|---|
Kälteleistung | 397 kW |
Baujahr | 2016 |
Heizleistung | 37.4 kW |
---|---|
Kälteleistung | 29.4 kW |
Baujahr | 2015 |
Heizleistung | 450 kW |
---|---|
Kälteleistung | 353.8 kW |
Baujahr | 2012 |
mit Freecooling und Aktivkühlung
Heizleistung | 180.2 kW |
---|---|
Kälteleistung | 151 kW |
Baujahr | 2014 |
Heizleistung | 10 kW |
---|---|
Kälteleistung | 7.8 kW |
Baujahr | 2018 |
Heizleistung | 66.8 kW |
---|---|
Kälteleistung | 52.3 kW |
Baujahr | 2019 |
Heizleistung | 26.4 kW |
---|---|
Kälteleistung | 20.7 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 75.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 60 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 87.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 73.4 kW |
Baujahr | 2015 |
Heizleistung | 202.2 kW |
---|---|
Kälteleistung | 170.1 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 26.8 kW |
---|---|
Kälteleistung | 21.2 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 87.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 68.7 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 201.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 156.9 kW |
Baujahr | 2020 |
Heizleistung | 26.4 kW |
---|---|
Kälteleistung | 20.7 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 26.8 kW |
---|---|
Kälteleistung | 21.2 kW |
Baujahr | 2016 |
Heizleistung | 53 kW |
---|---|
Kälteleistung | 41.7 kW |
Baujahr | 2014 |
Heizleistung | 183.8 kW |
---|---|
Kälteleistung | 144.7 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 531 kW |
---|---|
Kälteleistung | 432 kW |
Baujahr | 2019 |
Heizleistung | 12.1 kW |
---|---|
Kälteleistung | 9.6 kW |
Baujahr | 2017 |
Energieneutrale Heizanlage mit Erdwärmesonden und Hybridkollektoren (PVT)
Heizleistung | 180.2 kW |
---|---|
Kälteleistung | 151 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 18.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 14.6 kW |
Baujahr | 2018 |
Heizleistung | 234 kW |
---|---|
Kälteleistung | 196 kW |
Baujahr | 2014 |
Heizleistung | 18.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 14.7 kW |
Baujahr | 2014 |
Heizleistung | 40.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 31.9 kW |
Baujahr | 2014 |
Heizleistung | 13 kW |
---|---|
Kälteleistung | 10.1 kW |
Baujahr | 2010 |
Heizleistung | 115 kW |
---|---|
Kälteleistung | 112.4 kW |
Baujahr | 2020 |
Heizleistung | 781 kW |
---|---|
Kälteleistung | 625 kW |
Baujahr | 2018 |
Heizleistung | 808 kW |
---|---|
Kälteleistung | 677 kW |
Baujahr | 2012 |
Heizleistung | 100.8 kW |
---|---|
Kälteleistung | 79.4 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 134 kW |
---|---|
Kälteleistung | 112 kW |
Baujahr | 2016 |
Heizleistung | 52.8 kW |
---|---|
Kälteleistung | 41.3 kW |
Baujahr | 2018 |
"der wertvolle einzigartige Klosterplan"
Heizleistung | 10 kW |
---|---|
Kälteleistung | 7.9 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 202.2 kW |
---|---|
Kälteleistung | 170.1 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 303 kW |
---|---|
Kälteleistung | 254.1 kW |
Baujahr | 2011 |
In der Projektierung legen wir grossen Wert auf einen energieeffizienten Einsatz der Wärmepumpen um höchste Jahresarbeitszahlen (JAZ) zu erreichen. Wir planen und bauen individuelle und auf den Kunden massgeschneiderte Wärmepumpen.