Heizleistung | 450 kW |
---|---|
Kälteleistung | 353.8 kW |
Baujahr | 2012 |
mit Freecooling und Aktivkühlung
Heizleistung | 450 kW |
---|---|
Kälteleistung | 353.8 kW |
Baujahr | 2012 |
mit Freecooling und Aktivkühlung
Heizleistung | 18.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 14.6 kW |
Baujahr | 2017 |
Heizleistung | 53 kW |
---|---|
Kälteleistung | 41.7 kW |
Baujahr | 2013 |
Heizleistung | 64.2 kW |
---|---|
Kälteleistung | 50.3 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 18.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 14.6 kW |
Baujahr | 2018 |
Heizleistung | 40.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 31.7 kW |
Baujahr | 2019 |
Heizleistung | 90.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 68 kW |
Baujahr | 2018 |
Warmerückgewinnung zur Brauchwassererwärmung
Heizleistung | 53 kW |
---|---|
Kälteleistung | 41.7 kW |
Baujahr | 2011 |
Heizleistung | 8.6 kW |
---|---|
Kälteleistung | 6.8 kW |
Baujahr | 2015 |
Heizleistung | 87.7 kW |
---|---|
Kälteleistung | 68.7 kW |
Baujahr | 2012 |
Profitieren Sie von der persönlichen Betreuung bei Ihnen vor Ort oder lassen Sie sich bei uns in Niederwil über die verschiedenen Möglichkeiten unserer hocheffizienten Heiz- und Kühlzentralen und deren interessanten Anwendungsmöglichkeiten informieren.